FINANCE TÝMU |
PŘÍJEM OD SPONZORŮ | |||
Příjem od generálního sponzora,mediálního sponzora a z pronajatých skyboxů. | |||
SEZÓNA | LIGA | PŘÍJEM ZA SEZÓNU | PŘÍJEM ZA TÝDEN |
51 | III.8 | 489 960 592,- | 30 622 537,- |
50 | III.8 | 478 402 784,- | 29 900 174,- |
49 | III.8 | 480 635 968,- | 30 039 748,- |
48 | III.8 | 475 102 896,- | 29 693 931,- |
47 |
III.8
|
499 095 840,- | 31 193 490,- |
46 | III.8 | 445 583 888,- | 27 849 033,- |
45 | III.8 | 469 093 360,- | 29 317 710,- |
44 | III.8 | 422 537 984,- | 26 408 624,- |
43 | III.8 | 467 754 368,- | 29 240 898,- |
42 | III.8 | 468 188 864,- | 29 261 804,- |
41 | III.8 | 471 072 112,- | 29 442 007,- |
40 | III.8 | 473 952 398,- | 29 464 631,- |
39 | III.8 | 461 293 660,- | 28 830 854,- |
38 | III.8 | 462 484 472,- | 28 905 297,- |
37 | III.8 | 461 615 008,- | 28 850 938,- |
36 | III.8 | 449 391 776,- | 28 086 986,- |
35 | III.8 | 465 977 921,- | 34 192 688,- |
34 | III.8 | 410 695 025,- | 25 528 431,- |
33 | III.8 | 423 447 024,- | 26 465 439,- |
32 | III.8 | 423 644 915,- | 26 477 807,- |
31 | III.8 | 388 150 816,- | 24 259 426,- |
30 | III.8 | 460 379 184,- | 28 773 699,- |
29 | III.8 | 453 862 972,- | 28 366 436,- |
28 | III.8 | 416 870 320,- | 26 053 395,- |
27 | III.8 | 418 210 080,- | 26 138 130,- |
26 | III.8 | 404 270 204,- | 25 270 204,- |
25 | III.8 | 441 321 344,- | 27 588 584,- |
24 | III.8 | 402 921 312,- | 25 182 582,- |
23 | III.8 | 433 010 976,- | 27 063 186,- |
22 | III.8 | 384 991 296,- | 24 061 956,- |
21 | III.8 | 347 817 952,- | 21 738 622,- |
20 | III.8 | 323 461 728,- | 20 199 366,- |
19 | III.8 | 309 283 776,- | 19 330 266,- |
18 | III.8 | 300 786 784,- | 18 799 144,- |
17 | III.8 | 267 543 280,- | 16 721 455,- |
16 | III.8 | 256 856 512,- | 16 053 532,- |
15 | IV.8 | 195 185 120,- | 12 156 768,- |
14 | IV.8 | 177 953 104,- | 11 122 069,- |
13 | IV.8 | 161 396 976,- | 10 087 311,- |
12 | IV.8 | 144 432 672,- | 9 027 042,- |
11 | IV.8 | 109 845 456,- | 6 865 341,- |
10 | V.31 | 86 850 240,- | 5 428 140,- |
9 | V.31 | 78 195 056,- | 4 887 191,- |
8 | V.31 | 52 863 376,- | 3 303 961,- |
7 | VI.121 | - | - |
6 | VI.121 | - | - |
5 | ----------* | ----------* | |
4 | ----------* | ----------* | |
3 | ----------* | ----------* | |
2 | ----------* | ----------* | |
1 | ----------* | ----------* | |
SEZÓNA | LIGA | PŘÍJEM ZA SEZÓNU | PŘÍJEM ZA TÝDEN |
----------* Tým v těchto sezónách neexistoval |